- 医療関係者の皆様へ
- 診療実績
診療実績(2025.1~2025.12)
来院状況

| 外来患者延べ数 | 76,287人 |
|---|---|
| 入院患者実人数 | 4,230人 |
| 平均在院日数 | 4.11日 |
手術実績など
下記の表は左右スクロールできます。
白内障
| 白内障手術 + 眼内レンズ挿入術 | 3,382 |
| 眼内レンズ2次挿入(縫着) | 100 |
| 白内障手術 | 15 |
| 計 | 3,497 |
緑内障
| 線維柱帯切開術 | 70 |
| 線維柱帯切除術 | 2 |
| インプラント挿入術 | 85 |
| その他減圧 | 103 |
| 計 | 260 |
網膜硝子体
| 網膜硝子体手術 | 546 |
| 強膜内陥術 | 20 |
| 硝子体その他 | 100 |
| 計 | 666 |
角膜移植
| 角膜内皮移植 | 13 |
| 全層角膜移植 | 3 |
| 深層表層角膜移植 | 3 |
| 計 | 19 |
外眼手術
| 眼瞼下垂 | 361 |
| 翼状片 | 111 |
| 眼瞼内反 | 99 |
| 涙道手術 | 202 |
| 斜視手術 | 64 |
| 眼瞼その他 | 425 |
| 計 | 1262 |
| 観血手術合計 | 5,704 |
※網膜光凝固術215件、網膜冷凍凝固術16件、毛様体光凝固術62件、後発白内障切開491件、その他の手術241件。
※全身麻酔382件。
※抗VEGF薬硝子体内投与2,439件。